|
9
товаров |
Краны козловые ручные - высота подъема 3 м
| Цена | Длина пролета 3 м | Длина пролета 4 м | Длина пролета 5 м | Длина пролета 6 м |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность 1 т | 159 327 р. | 165 116 р. | 170 960 р. | |
| Грузоподъемность 2 т | 244 904 р. |
| Цена | Длина пролета 3 м | Длина пролета 4 м | Длина пролета 5 м | Длина пролета 6 м |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность 1 т | ||||
| Грузоподъемность 2 т |
Краны козловые ручные - высота подъема 5 м
| Цена | Длина пролета 3 м | Длина пролета 4 м | Длина пролета 5 м | Длина пролета 6 м |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность 1 т | 135 146 р. | |||
| Грузоподъемность 2 т | 193 600 р. | 254 923 р. | 208 800 р. | 229 680 р. |
| Цена | Длина пролета 3 м | Длина пролета 4 м | Длина пролета 5 м | Длина пролета 6 м |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность 1 т | ||||
| Грузоподъемность 2 т |
Ручные козловые краны – компактное грузоподъёмное оборудование, обладающее оптимальной для небольших предприятий грузоподъёмностью, мобильностью и универсальностью, позволяющей с успехом применять козловые мини-краны как внутри помещения, так и в условиях открытого воздуха.
Ручной козловый кран состоит из:
Преимущества ручных козловых кранов Maxiprom
Область применения ручных козловых кранов включает:
По необходимости козловые мини-краны могут быть реализованы в пожаро- и взрывобезопасном форм-факторе. Узнать подробности и выбрать необходимое грузоподъёмное оборудование вы можете в каталоге Maxiprom.